| SPU: | YBYQ04296-YBYQ04297 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Denim |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
top Size:
| Size | Bust | Length | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 |
| M | 94 | 37.0 | 63 | 24.8 |
| L | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 |
| XL | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 |
| 2XL | 112 | 44.1 | 66 | 26.0 |
Shorts Size:
| Size | Waist | Hip | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 30 | 11.8 |
| M | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 | 31 | 12.2 |
| L | 76 | 29.9 | 110 | 43.3 | 32 | 12.6 |
| XL | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 33 | 13.0 |
| 2XL | 86 | 33.9 | 120 | 47.2 | 34 | 13.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.