| SPU: | YB880269 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 56 | 22.0 | 88 | 34.6 | 33 | 13.0 |
| S | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 | 34 | 13.4 |
| M | 58 | 22.8 | 97 | 38.2 | 35 | 13.8 |
| L | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 | 36 | 14.2 |
| XL | 60 | 23.6 | 107 | 42.1 | 37 | 14.6 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 112 | 44.1 | 38 | 15.0 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 117 | 46.1 | 39 | 15.4 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 96 | 38.4 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 99 | 39.0 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 100 | 39.4 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 103 | 40.6 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.