| SPU: | YBYQ04250-YBYQ04251 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Denim |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
top Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| S | 58 | 22.8 | 90 | 35.4 |
| M | 59 | 23.2 | 94 | 37.0 |
| L | 60 | 23.6 | 100 | 39.4 |
| XL | 61 | 24.0 | 106 | 41.7 |
| 2XL | 62 | 24.4 | 112 | 44.1 |
Jeans Size:
| Size | Length | Waist Size | Hip Size | Inseam | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 105 | 41.3 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 75 | 29.5 |
| M | 106 | 41.7 | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 76 | 29.9 |
| L | 107 | 42.1 | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 77 | 30.3 |
| XL | 108 | 42.5 | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 78 | 30.7 |
| 2XL | 109 | 42.9 | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 79 | 31.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.