| SPU: | YB880230 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 56 | 22.0 | 88 | 34.6 | 56 | 22.0 |
| S | 57 | 22.4 | 92 | 36.2 | 57 | 22.4 |
| M | 58 | 22.8 | 97 | 38.2 | 58 | 22.8 |
| L | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 | 59 | 23.2 |
| XL | 60 | 23.6 | 107 | 42.1 | 60 | 23.6 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 112 | 44.1 | 61 | 24.0 |
| 3XL | 62 | 24.4 | 117 | 46.1 | 62 | 24.4 |
Pants size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 110 | 44.0 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 112 | 44.1 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 114 | 44.9 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 116 | 45.7 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.