| SPU: | YA260364 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Denim,Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 45 | 18.0 | 82 | 32.8 |
| S | 46 | 18.1 | 86 | 33.9 |
| M | 47 | 18.5 | 90 | 35.4 |
| L | 48 | 18.9 | 94 | 37.0 |
| XL | 49 | 19.3 | 98 | 38.6 |
| 2XL | 50 | 19.7 | 102 | 40.2 |
| 3XL | 51 | 20.1 | 106 | 41.7 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 88 | 35.2 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 89 | 35.0 |
| M | 74 | 29.1 | 103 | 40.6 | 90 | 35.4 |
| L | 79 | 31.1 | 107 | 42.1 | 91 | 35.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 111 | 43.7 | 92 | 36.2 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 94 | 37.0 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.