| SPU: | YA682286-YA682287 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 128 | 50.4 | 90 | 35.4 | 35 | 13.8 |
| S | 129 | 50.8 | 94 | 37.0 | 36 | 14.2 |
| M | 130 | 51.2 | 99 | 39.0 | 37 | 14.6 |
| L | 131 | 51.6 | 104 | 40.9 | 38 | 15.0 |
| XL | 132 | 52.0 | 109 | 42.9 | 39 | 15.4 |
| 2XL | 133 | 52.4 | 114 | 44.9 | 40 | 15.7 |
| 3XL | 134 | 52.8 | 119 | 46.9 | 41 | 16.1 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 103 | 40.6 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 107 | 42.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 111 | 43.7 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 115 | 45.3 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.