| SPU: | YZDMA05360 |
| Style: | Fashion |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 122 | 48.0 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 |
| M | 123 | 48.4 | 93 | 36.6 | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 |
| L | 124 | 48.8 | 98 | 38.6 | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 |
| XL | 125 | 49.2 | 103 | 40.6 | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 126 | 49.6 | 108 | 42.5 | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 |
Blazer Size:
| Size | Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | |||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 125 | 49.2 | 88 | 34.6 | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 126 | 49.6 | 93 | 36.6 | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 127 | 50.0 | 98 | 38.6 | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 128 | 50.4 | 103 | 40.6 | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 129 | 50.8 | 108 | 42.5 | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.