| SPU: | YA680239 |
| Style: | Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton ,Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Top sizes:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 85 | 33.5 |
| S | 71 | 28.0 | 89 | 35.0 |
| M | 72 | 28.3 | 94 | 37.0 |
| L | 73 | 28.7 | 99 | 39.0 |
| XL | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 75 | 29.5 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 76 | 29.9 | 114 | 44.9 |
Pants size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 110 | 44.0 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 112 | 44.1 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 114 | 44.9 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 115 | 45.3 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 116 | 45.7 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.