| SPU: | YA690302 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Cotton ,Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2Xl/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 52 | 20.5 | 80 | 31.5 |
| S | 53 | 20.9 | 84 | 33.1 |
| M | 54 | 21.3 | 89 | 35.0 |
| L | 55 | 21.7 | 94 | 37.0 |
| XL | 56 | 22.0 | 99 | 39.0 |
| 2XL | 57 | 22.4 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 58 | 22.8 | 109 | 42.9 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 98 | 39.2 | 98 | 39.2 |
| S | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 100 | 39.4 |
| M | 73 | 28.7 | 107 | 42.1 | 101 | 39.8 |
| L | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 102 | 40.2 |
| XL | 83 | 32.7 | 117 | 46.1 | 103 | 40.6 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 122 | 48.0 | 104 | 40.9 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 127 | 50.0 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.