| SPU: | YB888388 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 45 | 17.7 | 85 | 33.5 |
| S | 46 | 18.1 | 89 | 35.0 |
| M | 47 | 18.5 | 94 | 37.0 |
| L | 48 | 18.9 | 99 | 39.0 |
| XL | 49 | 19.3 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 50 | 19.7 | 109 | 42.9 |
| 3XL | 51 | 20.1 | 114 | 44.9 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 96 | 38.4 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 97 | 38.2 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 98 | 38.6 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 99 | 39.0 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 100 | 39.4 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 101 | 39.8 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 102 | 40.2 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.