| SPU: | YSGX051826-YSGX051827 |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 42 | 16.5 | 88 | 34.6 | 50 | 19.7 |
| M | 43 | 16.9 | 92 | 36.2 | 51 | 20.1 |
| L | 44 | 17.3 | 96 | 37.8 | 52 | 20.5 |
| XL | 45 | 17.7 | 100 | 39.4 | 53 | 20.9 |
| 2XL | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 | 54 | 21.3 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 106 | 42.4 |
| M | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 107 | 42.1 |
| L | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.