| SPU: | ZE022805-ZE022808 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 26.8 | 88 | 34.6 | 35 | 13.8 |
| S | 69 | 27.2 | 92 | 36.2 | 36 | 14.2 |
| M | 70 | 27.6 | 97 | 38.2 | 37 | 14.6 |
| L | 71 | 28.0 | 102 | 40.2 | 38 | 15.0 |
| XL | 72 | 28.3 | 107 | 42.1 | 39 | 15.4 |
| 2XL | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 | 40 | 15.7 |
| 3XL | 74 | 29.1 | 117 | 46.1 | 41 | 16.1 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 110 | 43.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.