| SPU: | YB888717 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 138 | 54.3 | 88 | 34.6 | 50 | 19.7 |
| S | 139 | 54.7 | 92 | 36.2 | 51 | 20.1 |
| M | 140 | 55.1 | 97 | 38.2 | 52 | 20.5 |
| L | 141 | 55.5 | 102 | 40.2 | 53 | 20.9 |
| XL | 142 | 55.9 | 107 | 42.1 | 54 | 21.3 |
| 2XL | 143 | 56.3 | 112 | 44.1 | 55 | 21.7 |
| 3XL | 144 | 56.7 | 117 | 46.1 | 56 | 22.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 107 | 42.8 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.