| SPU: | YB888829 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 42 | 16.5 | 85 | 33.5 | 20 | 7.9 |
| S | 43 | 16.9 | 89 | 35.0 | 21 | 8.3 |
| M | 44 | 17.3 | 94 | 37.0 | 22 | 8.7 |
| L | 45 | 17.7 | 99 | 39.0 | 23 | 9.1 |
| XL | 46 | 18.1 | 104 | 40.9 | 24 | 9.4 |
| 2XL | 47 | 18.5 | 109 | 42.9 | 25 | 9.8 |
| 3XL | 48 | 18.9 | 114 | 44.9 | 26 | 10.2 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 95 | 38.0 | 98 | 39.2 |
| S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 99 | 39.0 |
| M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 100 | 39.4 |
| L | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 101 | 39.8 |
| XL | 84 | 33.1 | 114 | 44.9 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 119 | 46.9 | 103 | 40.6 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 124 | 48.8 | 104 | 40.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.