| SPU: | YB888161 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 75 | 29.5 | 90 | 35.4 | 45 | 17.7 |
| S | 76 | 29.9 | 94 | 37.0 | 46 | 18.1 |
| M | 77 | 30.3 | 99 | 39.0 | 47 | 18.5 |
| L | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 48 | 18.9 |
| XL | 79 | 31.1 | 109 | 42.9 | 49 | 19.3 |
| 2XL | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 50 | 19.7 |
| 3XL | 81 | 31.9 | 119 | 46.9 | 51 | 20.1 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 107 | 42.8 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 108 | 42.5 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 109 | 42.9 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 110 | 43.3 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 111 | 43.7 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 113 | 44.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.