| SPU: | YB889025 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 54 | 21.3 | 82 | 32.3 |
| S | 55 | 21.7 | 86 | 33.9 |
| M | 56 | 22.0 | 91 | 35.8 |
| L | 57 | 22.4 | 96 | 37.8 |
| XL | 58 | 22.8 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 59 | 23.2 | 106 | 41.7 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 68 | 27.2 | 95 | 38.0 | 100 | 40.0 |
| S | 72 | 28.3 | 99 | 39.0 | 101 | 39.8 |
| M | 77 | 30.3 | 104 | 40.9 | 102 | 40.2 |
| L | 82 | 32.3 | 109 | 42.9 | 103 | 40.6 |
| XL | 87 | 34.3 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 92 | 36.2 | 119 | 46.9 | 105 | 41.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.