| SPU: | YB887535 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 115 | 45.3 | 88 | 34.6 | 46 | 18.1 |
| S | 116 | 45.7 | 92 | 36.2 | 47 | 18.5 |
| M | 117 | 46.1 | 97 | 38.2 | 48 | 18.9 |
| L | 118 | 46.5 | 102 | 40.2 | 49 | 19.3 |
| XL | 119 | 46.9 | 107 | 42.1 | 50 | 19.7 |
| 2XL | 120 | 47.2 | 112 | 44.1 | 51 | 20.1 |
| 3XL | 121 | 47.6 | 117 | 46.1 | 52 | 20.5 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.