| SPU: | YB886993 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 51.2 | 90 | 35.4 | 45 | 17.7 |
| S | 131 | 51.6 | 94 | 37.0 | 46 | 18.1 |
| M | 132 | 52.0 | 99 | 39.0 | 47 | 18.5 |
| L | 133 | 52.4 | 104 | 40.9 | 48 | 18.9 |
| XL | 134 | 52.8 | 109 | 42.9 | 49 | 19.3 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 114 | 44.9 | 50 | 19.7 |
| 3XL | 136 | 53.5 | 119 | 46.9 | 51 | 20.1 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 100 | 40.0 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 101 | 39.8 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 102 | 40.2 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 103 | 40.6 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 104 | 40.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 105 | 41.3 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 106 | 41.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.