| SPU: | YB887909-YB887910 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 126 | 49.6 | 88 | 34.6 | 57 | 22.4 |
| S | 127 | 50.0 | 92 | 36.2 | 58 | 22.8 |
| M | 128 | 50.4 | 97 | 38.2 | 59 | 23.2 |
| L | 129 | 50.8 | 102 | 40.2 | 60 | 23.6 |
| XL | 130 | 51.2 | 107 | 42.1 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 131 | 51.6 | 112 | 44.1 | 62 | 24.4 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 105 | 42.0 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 107 | 42.1 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 108 | 42.5 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 109 | 42.9 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 110 | 43.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.