| SPU: | YB889076 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 60 | 23.6 | 88 | 34.6 | 22 | 8.7 |
| S | 61 | 24.0 | 92 | 36.2 | 23 | 9.1 |
| M | 62 | 24.4 | 97 | 38.2 | 24 | 9.4 |
| L | 63 | 24.8 | 102 | 40.2 | 25 | 9.8 |
| XL | 64 | 25.2 | 107 | 42.1 | 26 | 10.2 |
| 2XL | 65 | 25.6 | 112 | 44.1 | 27 | 10.6 |
| 3XL | 66 | 26.0 | 117 | 46.1 | 28 | 11.0 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 40 | 16.0 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 41 | 16.1 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 42 | 16.5 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 44 | 17.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 45 | 17.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 46 | 18.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.