| SPU: | YB888147 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 25.6 | 88 | 34.6 | 28 | 11.0 |
| S | 66 | 26.0 | 92 | 36.2 | 29 | 11.4 |
| M | 67 | 26.4 | 97 | 38.2 | 30 | 11.8 |
| L | 68 | 26.8 | 102 | 40.2 | 31 | 12.2 |
| XL | 69 | 27.2 | 107 | 42.1 | 32 | 12.6 |
| 2XL | 70 | 27.6 | 112 | 44.1 | 33 | 13.0 |
| 3XL | 71 | 28.0 | 117 | 46.1 | 34 | 13.4 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 42 | 16.8 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 43 | 16.9 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 44 | 17.3 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 45 | 17.7 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 46 | 18.1 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 47 | 18.5 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 48 | 18.9 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.