| SPU: | YB889071 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 148 | 58.3 | 83 | 32.7 |
| S | 149 | 58.7 | 87 | 34.3 |
| M | 150 | 59.1 | 92 | 36.2 |
| L | 151 | 59.4 | 97 | 38.2 |
| XL | 152 | 59.8 | 102 | 40.2 |
| 2XL | 153 | 60.2 | 107 | 42.1 |
| 3XL | 154 | 60.6 | 112 | 44.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.