| SPU: | YSGX050914 |
| Style: | Fashion,Casual |
| Season:: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 | 25 | 9.8 |
| S | 86 | 33.9 | 89 | 35.0 | 26 | 10.2 |
| M | 87 | 34.3 | 94 | 37.0 | 27 | 10.6 |
| L | 88 | 34.6 | 99 | 39.0 | 28 | 11.0 |
| XL | 89 | 35.0 | 104 | 40.9 | 29 | 11.4 |
| 2XL | 90 | 35.4 | 109 | 42.9 | 30 | 11.8 |
| 3XL | 91 | 35.8 | 114 | 44.9 | 31 | 12.2 |
Skirt Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 98 | 39.2 | 90 | 36.0 |
| S | 69 | 27.2 | 102 | 40.2 | 91 | 35.8 |
| M | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 92 | 36.2 |
| L | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 93 | 36.6 |
| XL | 84 | 33.1 | 117 | 46.1 | 94 | 37.0 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 122 | 48.0 | 95 | 37.4 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 127 | 50.0 | 96 | 37.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.