| SPU: | YB888148 |
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Cardigan Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 90 | 35.4 | 90 | 35.4 | 48 | 18.9 |
| S | 91 | 35.8 | 94 | 37.0 | 49 | 19.3 |
| M | 92 | 36.2 | 99 | 39.0 | 50 | 19.7 |
| L | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 | 51 | 20.1 |
| XL | 94 | 37.0 | 109 | 42.9 | 52 | 20.5 |
| 2XL | 95 | 37.4 | 114 | 44.9 | 53 | 20.9 |
| 3XL | 96 | 37.8 | 119 | 46.9 | 54 | 21.3 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 65 | 26.0 | 100 | 40.0 | 106 | 42.4 |
| S | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 107 | 42.1 |
| M | 74 | 29.1 | 109 | 42.9 | 108 | 42.5 |
| L | 79 | 31.1 | 114 | 44.9 | 109 | 42.9 |
| XL | 84 | 33.1 | 119 | 46.9 | 110 | 43.3 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 124 | 48.8 | 111 | 43.7 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 129 | 50.8 | 112 | 44.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.