| SPU: | YB887602 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Tops Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 |
| S | 41 | 16.1 | 92 | 36.2 |
| M | 42 | 16.5 | 97 | 38.2 |
| L | 43 | 16.9 | 102 | 40.2 |
| XL | 44 | 17.3 | 107 | 42.1 |
| 2XL | 45 | 17.7 | 112 | 44.1 |
| 3XL | 46 | 18.1 | 117 | 46.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.