| SPU: | YB888293 |
| Style: | Casual |
| Season: | Spring/Summer |
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
Dress Size:
| Size | Length | Bust | ||
| CM | inch | CM | inch | |
| XS | 130 | 51.2 | 82 | 32.3 |
| S | 131 | 51.6 | 86 | 33.9 |
| M | 132 | 52.0 | 91 | 35.8 |
| L | 133 | 52.4 | 96 | 37.8 |
| XL | 134 | 52.8 | 101 | 39.8 |
| 2XL | 135 | 53.1 | 106 | 41.7 |
| 3XL | 136 | 53.5 | 111 | 43.7 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.